Our range of products include ea programmable dc power supplies, the new ea-bt 20000 series, bidirectional dc power supplies and ea-10000 series.
Get Latest Price
Brand | Elektro-Automatik |
Series | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|
EA-PS 9000 1U |
0 – 1500 W 0 – 3000 W |
0 – 80 V up to 0 – 750 V |
0 – 6 A up to 0 – 100 A |
EA-PS 10000 2U |
0 – 1500 W 0 – 3000 W |
0 – 60 V up to 0 – 1500 V |
0 – 6 A up to 0 – 120 A |
EA-PSI 10000 2U |
0 – 1500 W 0 – 3000 W |
0 – 60 V up to 0 – 1500 V |
0 – 6 A up to 0 – 120 A |
EA-PS 10000 3U |
0 – 5 kW 0 – 10 kW 0 – 15 kW |
0 – 60 V up to 0 – 2000 V |
0–20 A up to 0–510 A |
EA-PSI 10000 3U |
0 – 5 kW 0 – 10 kW 0 – 15 kW |
0 – 60 V up to 0 – 2000 V |
0 – 20 A up to 0 – 510 A |
EA-PS 10000 4U |
0 – 30 kW | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V |
0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
EA-PSI 10000 4U |
0 – 30 kW | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V |
0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
Series | Design | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|---|
EA-PS 2000 B | DT = Desktop (Table top) |
100-320W (Flexirange) |
0-42V to 0-84V |
0-6A to 0-20A |
EA-PS 2000 B Triple | DT = Desktop (Table top) |
212-332W (Flexirange) |
2x 0-42V to 2x 0-84V + 3-6V aux |
0-6A to 0-10A |
EA-PS 3000 C | DT = Desktop (Table top) |
160-640W (Autorange) |
0-40V to 0-200V |
0-2A to 0-40A |
EA-PSI 9000 DT | DT = Desktop (Table top) |
320-1500W (Autorange) |
0-40V to 0-750V |
0-4A to 0-60A |
Get Latest Price
Brand | Elektro-Automatik |
High-Current
High-Precision
High-Speed
Model | Voltage | Current | Power |
---|---|---|---|
BT 20010-600 | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 0 - 6000 W |
BT 20060-500 | 0 - 60 V | 0 - 500 A | 0 - 15000 W |
BT 20080-500 | 0 - 80 V | 0 - 500 A | 0 - 15000 W |
BT 20200-210 | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 0 - 15000 W |
BT 20360-120 | 0 - 360 V | 0 - 120 A | 0 - 15000 W |
BT 20500-90 | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 0 - 15000 W |
BT 20920-60 | 0 - 920 V | 0 - 60 A | 0 - 15000 W |
BT 21000-40 | 0 - 1000 V | 0 - 40 A | 0 - 15000 W |
BT 21500-30 | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 0 - 15000 W |
BT 22000-20 | 0 - 2000 V | 0 - 20 A | 0 - 15000 W |
Model | Voltage | Current | Power |
---|---|---|---|
BT 20010-1000 | 0 - 10 V | 1000 A | 10000 W |
BT 20060-1000 | 0 - 60 V | 1000 A | 30000 W |
BT 20080-1000 | 0 - 80 V | 1000 A | 30000 W |
BT 20200-420 | 0 - 200 V | 420 A | 30000 W |
BT 20360-240 | 0 - 360 V | 240 A | 30000 W |
BT 20500-180 | 0 - 500 V | 180 A | 30000 W |
BT 20920-120 | 0 - 920 V | 120 A | 30000 W |
BT 21000-80 | 0 - 1000 V | 80 A | 30000 W |
BT 21500-60 | 0 - 1500 V | 60 A | 30000 W |
BT 22000-40 | 0 - 2000 V | 40 A | 30000 W |
Model | Voltage | Current | Power |
---|---|---|---|
BT 20010-400 Triple | 0 - 10 V | 400 A per channel | 4000 W per channel |
BT 20010-600 Triple | 0 - 10 V | 600 A per channel | 6000 W per channel |
BT 20060-340 Triple | 0 - 60 V | 340 A per channel | 10000 W per channel |
BT 20080-340 Triple | 0 - 80 V | 340 A per channel | 10000 W per channel |
BT 20200-140 Triple | 0 - 200 V | 140 A per channel | 10000 W per channel |
BT 20360-80 Triple | 0 - 360 V | 80 A per channel | 10000 W per channel |
BT 20500-60 Triple | 0 - 500 V | 60 A per channel | 10000 W per channel |
BT 20920-40 Triple | 0 - 920 V | 40 A per channel | 10000 W per channel |
Get Latest Price
Brand | Elektro-Automatik |
The Bidirectional DC power supply with integrated, regenerative electronic load series EA-PSB 10000 provides 15kW in 3U or 30kW in 4U chassis with up to 2000 VDC. This series easily parallels supplies for almost 1.92MW of power. All EA Elektro-Automatik DC power supplies and loads feature true autoranging and thus over additional operating ranges.
The lower the test voltage, the higher currents are possible. Likewise, higher voltages are available for lower currents. This means that a much wider range of test routines can be covered with a bidirectional DC power supply.
The PSB series of bidirectional DC power supply features 5″ TFT touch panel display for intuitive control, setup and programming. The intelligent interface allows you to configure and test quickly without the need for extensive manual review.
EA bidirectional dc power supplies come standard with an arbitrary waveform function generator, swappable digital interface control and built-in test routines for battery test, photovoltaic simulation and MPP tracking, to name a few.
Series | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|
EA-PSB 10000 2U | 0-1500W / 0-3000W | 0-10V to 0-1500V | +- 0-6A to +- 0-120A |
EA-PSB 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 10 V up to 0 – 2000 V | +-0 – 20 A up to +-0 – 510 A |
EA-PSB 10000 4U | 30000W | 0-60V to 0-2000V | +-0-40A to +-0-1000A |
Get Latest Price
Brand | Elektro-Automatik |
Series | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|
EA-PS 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V | 0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
EA-PSI 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V | 0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
EA-PSB 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 10 V up to 0 – 2000 V | 0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
EA-ELR 10000 4U | 0 – 30000 W | 0 – 80 V up to 0 – 2000 V | 0 – 40 A up to 0 – 1000 A |
Series | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|
EA-PS 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V | 0 – 20 A up to 0 – 510 A |
EA-PSI 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 60 V up to 0 – 2000 V | 0 – 20 A up to 0 – 510 A |
EA-PSB 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 10 V up to 0 – 2000 V | 0 – 20 A up to 0 – 510 A |
EA-ELR 10000 3U | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | 0 – 80 V up to 0 – 2000 V | 0 – 20 A up to 0 – 510 A |
Series | Power | Voltage | Current |
---|---|---|---|
EA-PS 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 60 V up to 0 – 1500 V | 0 – 6 A up to 0 – 120 A |
EA-PSI 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 60 V up to 0 – 1500 V | 0 – 6 A up to 0 – 120 A |
EA-PSB 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 10 V up to 0 – 1500 V | 0 – 6 A up to 0 – 120 A |
EA-ELR 10000 2U | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | 0 – 80 V up to 0 – 1500 V | 0 – 6 A up to 0 – 120 A |
Kumar P (Director)
E Focus Instruments India Private Limited
66, 2nd Cross Street, Pallavan Nagar Extension, Maduravoyal, Chennai - 600095, Tamil Nadu, India