Our product range includes a wide range of the lb5954l 9 khz to 54 ghz true rms power sensor, lan quick start package, the lb5944a 1 mhz to 44 ghz true rms power sensor, the lb5908a 1 mhz to 8 ghz true rms power sensor, the lb5908l 9 khz to 8 ghz true rms power sensor and the lb5912a 1 mhz to 12.5 ghz true rms power sensor.
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 9 kHz to 54 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm below 44GHz |
Dynamic Range | -50 dBm to +18 dBm above 44GHz |
Standard connector | High quality 2.4mm male |
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Get Latest Price
Standard connector | High quality 2.4mm male |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 44 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
The LB5944A is a high-accuracy, fast-response RF & microwave power sensor covering 1 MHz to 44 GHz. It supports True RMS and average power measurements on any modulated signal and is ideal for R&D, production, EMC, and telecom use. It features broad dynamic range, time-domain trace visibility, and seamless software integration via SCPI, USB, SPI, or I2C.
Get Latest Price
Standard Connector | Type-N Male |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 8 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Get Latest Price
Standard connector | High quality Type-N male |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 9 kHz to 8 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Get Latest Price
Standard Connector | Type-N Male |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 12.5 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 18 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Get Latest Price
Frequency Range | 9 kHz to 18 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard connector | High quality Type-N male |
Brand | Ladybug |
Get Latest Price
Frequency Range | 1 MHz to 26.5 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard Connector | 3.5mm Male |
Brand | Ladybug |
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 26.5 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard Connector | 3.5mm Male |
Get Latest Price
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard connector | High quality 3.5 mm male |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 9 kHz to 26.5 GHz |
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 1 MHz to 40 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard Connector | 2.92mm Male |
Get Latest Price
Frequency Range | 9 kHz to 40 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard connector | High quality 2.92mm male |
Brand | Ladybug |
Get Latest Price
Frequency Range | 9 kHz to 44 GHz |
Dynamic Range | -60 dBm to +26 dBm |
Standard connector | High quality 2.4mm male |
Brand | Ladybug |
Get Latest Price
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 9 kHz to 67 GHz |
Dynamic Range | -50 dBm to +18 dBm |
Standard connector | High quality 1.85mm male |
Get Latest Price
Dynamic Range | 50 dBm to +18 dBm |
Standard connector | WR-15 |
Brand | Ladybug |
Frequency Range | 50 GHz to 75 GHz |
Kumar P (Director)
E Focus Instruments India Private Limited
66, 2nd Cross Street, Pallavan Nagar Extension, Maduravoyal, Chennai - 600095, Tamil Nadu, India